ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/3/2023
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Σ.- 15-03-2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/3/2023
ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη ΓΣ της 15/3/2023
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΕΓΓΡ. | ΠΛ.ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ |
1 | 229 | JOHANSSEN |
SUSANNE-H. |
STOURE | 1-1-2006 | 24-2-2022 |
2 | 811 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 16-1-2020 | 23-2-2023 |
3 | 537 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4-4-2016 | 22-2-2023 |
4 | 35 | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 9-6-1981 | 2-3-2023 |
5 | 683 | ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24-4-2018 | 1-3-2023 |
6 | 302 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 17-2-2011 | 14-3-2023 |
7 | 215 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22-6-2005 | 14-2-2023 |
8 | 538 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4-4-2016 | 22-2-2023 |
9 | 220 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1-7-2005 | 5-1-2023 |
10 | 181 | ΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7-5-2001 | 23-1-2023 |
11 | 33 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | – | 1/9/1980 | 14-3-2023 |
12 | 265 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ | 10-6-2009 | 1-3-2023 |
13 | 336 | ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25-6-2012 | 19-1-2023 |
14 | 334 | ΒΕΛΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 22-2-2023 |
15 | 391 | ΒΙΝΑΝΤ | ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ | ΑΝΤΡΕ | 14-7-2014 | 14-3-2023 |
16 | 259 | ΒΙΟΛΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 16-2-2009 | 1-2-2023 |
17 | 402 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3-11-2014 | 28-2-2023 |
18 | 777 | ΓΑΚΟΥΔΗΣ | ΝΕΣΤΩΡ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-3-2019 | 20-2-2023 |
19 | 127 | ΓΑΡΙΠΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 27-11-1995 | 8-3-2023 |
20 | 154 | ΓΙΑΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5-12-1998 | 28-2-2023 |
21 | 420 | ΓΙΑΜΑΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-2-2013 | 19-2-2023 |
22 | 207 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-10-2003 | 1-3-2023 |
23 | 539 | ΓΟΥΔΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-4-2016 | 22-2-2023 |
24 | 211 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5-5-2004 | 13-1-2023 |
25 | 77 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | 24-1-1992 | 21-2-2023 |
26 | 136 | ΔΕΓΚΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | – | 25-11-1996 | 6-3-2023 |
27 | 448 | ΔΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-11-2015 | 6-3-2023 |
28 | 243 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | – | 22-11-2007 | 20-2-2023 |
29 | 82 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | – | 11-5-1992 | 3-3-2023 |
30 | 81 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – | 11-5-1992 | 3-3-3023 |
31 | 774 | ΔΡΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25-2-2019 | 3-3-2023 |
32 | 393 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 29-9-2014 | 9-2-2023 |
33 | 236 | ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 25-9-2006 | 10-3-2023 |
34 | 830 | ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14-2-2022 | 16-1-2023 |
35 | 649 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5-12-2017 | 3-1-2023 |
36 | 646 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | – | 7-11-2017 | 23-2-2023 |
37 | 419 | ΚΑΪΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30-3-2015 | 6-3-2023 |
38 | 103 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-5-1993 | 5-2-2023 |
39 | 831 | ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-2-2022 | 15-2-2023 |
40 | 828 | ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27-1-2022 | 25-1-2023 |
41 | 296 | ΚΑΡΕΚΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | – | 15-11-2010 | 7-3-2023 |
42 | 200 | ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17-3-2003 | 28-2-2023 |
43 | 621 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17-5-2017 | 6-3-2023 |
44 | 73 | ΚΕΛΑΝΤΩΝΙΔΟΥ | ΕΦΗ | – | 7-10-1991 | 10-3-2023 |
45 | 133 | ΚΕΛΑΝΤΩΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12-8-1996 | 10-3-2023 |
46 | 371 | ΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | – | 7-7-2013 | 13-2-2023 |
47 | 339 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26-11-2012 | 14-2-2023 |
48 | 377 | ΚΟΥΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 9-12-2013 | 8-3-2023 |
49 | 223 | ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-7-2005 | 6-3-2023 |
50 | 791 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 9-9-2019 | 10-1-2023 |
51 | 355 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3-6-2013 | 19-1-2023 |
52 | 266 | ΛΑΓΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | – | 21-8-2009 | 14-3-2023 |
53 | 582 | ΛΟΥΙΖΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΙΜΩΝ | 10-10-2016 | 12-3-2023 |
54 | 292 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΔΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | – | 15-11-2010 | 14-3-2023 |
55 | 600 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 21-2-2017 | 14-3-2023 |
56 | 49 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΡΟΔΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6-4-1984 | 13-3-2023 |
57 | 422 | ΜΑΡΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-3-2015 | 10-1-2023 |
58 | 390 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14-7-2014 | 6-3-2023 |
59 | 652 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΕΡΕΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-12-2017 | 6-3-2023 |
60 | 675 | ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 20-2-2018 | 8-3-2023 |
61 | 108 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-11-1993 | 24-2-2023 |
62 | 147 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 26-1-1998 | 25-2-2023 |
63 | 116 | ΜΠΕΛΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | – | 24-11-1994 | 21-2-2023 |
64 | 426 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30-3-2015 | 20-2-2023 |
65 | 797 | ΝΟΥΤΣΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7-10-2019 | 6-3-2023 |
66 | 404 | ΝΤΑΟΥΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8-12-2014 | 13-3-2023 |
67 | 695 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 24-4-2018 | 18-1-2023 |
68 | 453 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-11-2015 | 9-3-2023 |
69 | 144 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | – | 25-7-1997 | 8-3-2023 |
70 | 119 | ΠΑΪΠΑΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΗΓΑΣ | 12-12-1994 | 7-3-2023 |
71 | 332 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 14-3-2012 | 16-1-2023 |
72 | 822 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | – | 6-9-2021 | 16-1-2023 |
73 | 425 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | – | 30-3-2015 | 3-3-2023 |
74 | 308 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | – | 6-4-2011 | 3-3-2023 |
75 | 394 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 29-9-2014 | 9-2-2023 |
76 | 309 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7-4-2011 | 13-3-2023 |
77 | 636 | ΠΕΝΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-10-2017 | 28-2-2023 |
78 | 224 | ΠΕΡΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | – | 1-7-2005 | 19-2-2023 |
79 | 173 | ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 9-10-2000 | 10-1-2023 |
80 | 135 | ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 12-8-1996 | 24-2-2023 |
81 | 787 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 6-5-2019 | 15-2-2023 |
82 | 671 | ΡΕΠΠΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 20-2-2018 | 14-3-2023 |
83 | 162 | ΡΟΪΔΟΥ | ΗΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1-2006 | 10-3-2023 |
84 | 74 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 7-10-1991 | 2-3-2023 |
85 | 157 | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | – | 4-5-1999 | 13-2-2023 |
86 | 832 | ΣΤΕΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28-2-2023 | 29-1-2023 |
87 | 785 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8-4-2019 | 13-3-2023 |
88 | 248 | ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | – | 8-1-2008 | 13-3-2023 |
89 | 7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1-6-1962 | 13-3-2021 |
90 | 824 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29-12-2021 | 12-1-2023 |
91 | 61 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΟΣ | 24-10-1988 | 13-3-2023 |
92 | 380 | ΤΣΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-2-2014 | 22-2-2023 |
93 | 801 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13-3-2019 | 13-3-2023 |
94 | 32 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | – | 1-9-1980 | 7-3-2023 |
95 | 337 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25-6-2012 | 14-2-2023 |
96 | 333 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18-4-2012 | 6-2-2023 |
97 | 64 | ΦΑΜΕΛΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | – | 9-3-2023 | |
98 | 389 | ΦΡΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 23-6-2014 | 10-1-2023 |
99 | 407 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21-1-2015 | 21-2-2023 |
100 | 60 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | – | 10-10-1988 | 9-3-2023 |
101 | 145 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26-1-1996 | 19-2-2023 |
102 | 164 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7-2-2000 | 10-3-2023 |
103 | 405 | ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8-12-2014 | 13-3-2023 |
104 | 38 | ΨΕΥΤΑΚΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | – | 21-10-1981 | 9-3-2023 |
- Επισήμανση: Είναι απαραίτητο για ταυτοποίηση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο τα μέλη να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 03/14/23 8:37 ΜΜ