ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Γ. Σ. ΤΗΣ 15/3/2023
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Σ.- 15-03-2023
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/3/2023
ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη ΓΣ της 15/3/2023
| Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΕΓΓΡ. | ΠΛ.ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ |
| 229 | JOHANSSEN |
SUSANNE-H. |
STOURE | 1-1-2006 | 24-2-2022 |
| 811 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 16-1-2020 | 23-2-2023 |
| 537 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4-4-2016 | 22-2-2023 |
| 35 | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 9-6-1981 | 2-3-2023 |
| 683 | ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24-4-2018 | 1-3-2023 |
| 215 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22-6-2005 | 14-2-2023 |
| 538 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4-4-2016 | 22-2-2023 |
| 220 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1-7-2005 | 5-1-2023 |
| 181 | ΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7-5-2001 | 23-1-2023 |
| 265 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ | 10-6-2009 | 1-3-2023 |
| 336 | ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25-6-2012 | 19-1-2023 |
| 334 | ΒΕΛΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22-2-2023 | |
| 259 | ΒΙΟΛΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 16-2-2009 | 1-2-2023 |
| 402 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3-11-2014 | 28-2-2023 |
| 777 | ΓΑΚΟΥΔΗΣ | ΝΕΣΤΩΡ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-3-2019 | 20-2-2023 |
| 154 | ΓΙΑΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5-12-1998 | 28-2-2023 |
| 420 | ΓΙΑΜΑΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-2-2013 | 19-2-2023 |
| 207 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-10-2003 | 1-3-2023 |
| 539 | ΓΟΥΔΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-4-2016 | 22-2-2023 |
| 211 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5-5-2004 | 13-1-2023 |
| 77 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | 24-1-1992 | 21-2-2023 |
| 243 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | – | 22-11-2007 | 20-2-2023 |
| 82 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | – | 11-5-1992 | 3-3-2023 |
| 81 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – | 11-5-1992 | 3-3-3023 |
| 774 | ΔΡΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25-2-2019 | 3-3-2023 |
| 393 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 29-9-2014 | 9-2-2023 |
| 830 | ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14-2-2022 | 16-1-2023 |
| 649 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5-12-2017 | 3-1-2023 |
| 646 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | – | 7-11-2017 | 23-2-2023 |
| 103 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-5-1993 | 5-2-2023 |
| 831 | ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18-2-2022 | 15-2-2023 |
| 828 | ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27-1-2022 | 25-1-2023 |
| 200 | ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17-3-2003 | 28-2-2023 |
| 371 | ΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | – | 7-7-2013 | 13-2-2023 |
| 339 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26-11-2012 | 14-2-2023 |
| 791 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 9-9-2019 | 10-1-2023 |
| 355 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3-6-2013 | 19-1-2023 |
| 422 | ΜΑΡΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-3-2015 | 10-1-2023 |
| 108 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-11-1993 | 24-2-2023 |
| 147 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 26-1-1998 | 25-2-2023 |
| 116 | ΜΠΕΛΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | – | 24-11-1994 | 21-2-2023 |
| 426 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30-3-2015 | 20-2-2023 |
| 695 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 24-4-2018 | 18-1-2023 |
| 332 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 14-3-2012 | 16-1-2023 |
| 822 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | – | 6-9-2021 | 16-1-2023 |
| 425 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | – | 30-3-2015 | 3-3-2023 |
| 308 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | – | 6-4-2011 | 3-3-2023 |
| 394 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 29-9-2014 | 9-2-2023 |
| 636 | ΠΕΝΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-10-2017 | 28-2-2023 |
| 224 | ΠΕΡΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | – | 1-7-2005 | 19-2-2023 |
| 173 | ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 9-10-2000 | 10-1-2023 |
| 135 | ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 12-8-1996 | 24-2-2023 |
| 787 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 6-5-2019 | 15-2-2023 |
| 74 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 7-10-1991 | 2-3-2023 |
| 157 | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | – | 4-5-1999 | 13-2-2023 |
| 832 | ΣΤΕΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28-2-2023 | 29-1-2023 |
| 824 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29-12-2021 | 12-1-2023 |
| 380 | ΤΣΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-2-2014 | 22-2-2023 |
| 337 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25-6-2012 | 14-2-2023 |
| 333 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18-4-2012 | 6-2-2023 |
| 389 | ΦΡΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 23-6-2014 | 10-1-2023 |
| 407 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21-1-2015 | 21-2-2023 |
| 145 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26-1-1996 | 19-2-2023 |
Επισήμανση:
Είναι απαραίτητο για ταυτοποίηση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο τα μέλη να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 03/4/23 7:56 ΠΜ
