Σ.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
| Σ.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | |
| > 1 έτος | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 3 | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| 10 | ΒΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 11 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 13 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| 14 | ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 15 | ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 16 | ΒΙΝΑΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ |
| 17 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ |
| 18 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 19 | ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 20 | ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ |
| 21 | ΓΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
| 22 | ΓΙΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 23 | ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 24 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 25 | ΓΙΟΧΑΝΣΕΝ ΣΟΥΖΑΝΑ |
| 26 | ΓΚΑΡΑΝ-ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ |
| 27 | ΓΟΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| 28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 29 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | ΔΕΓΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ |
| 31 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 32 | ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 33 | ΔΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 34 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 35 | ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| 36 | ΖΗΚΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 37 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 38 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ |
| 39 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ |
| 40 | ΚΑΪΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 41 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
| 42 | ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 43 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ |
| 44 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
| 45 | ΚΕΛΑΝΤΩΝΙΔΟΥ ΕΦΗ |
| 46 | ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 47 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ |
| 48 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 49 | ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| 50 | ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 51 | ΚΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 52 | ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 53 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ |
| 54 | ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 55 | ΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 56 | ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 57 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 58 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 59 | ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
| 60 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ |
| 61 | ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 62 | ΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 63 | ΛΟΥΙΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
| 64 | ΜΑΝΑΡΗ ΘΩΜΑΗ |
| 65 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 66 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ |
| 67 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 68 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 69 | ΜΕΛΑΔΙΝΗ ΘΩΜΑΗ |
| 70 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 71 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ |
| 72 | ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 73 | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 74 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 75 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 76 | ΜΠΕΛΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 77 | ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ |
| 78 | ΝΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ |
| 79 | ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 80 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 81 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 82 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 83 | ΠΑΙΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 84 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 85 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΩ |
| 86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ |
| 87 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 88 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ |
| 89 | ΠΑΣΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 90 | ΠΕΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 91 | ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 92 | ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 93 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 94 | ΡΟΙΔΟΥ ΗΡΑ |
| 95 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 96 | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ |
| 97 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 98 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΟΠΗ |
| 99 | ΤΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 100 | ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ |
| 101 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 102 | ΤΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 103 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 104 | ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 105 | ΤΣΙΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ |
| 106 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 107 | ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ |
| 108 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 109 | ΦΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 110 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 111 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 112 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 113 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙΤΗ |
| 114 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ |
| 115 | ΨΕΥΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
| 116 | ΨΕΥΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 117 | ΨΩΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 05/31/22 9:18 ΜΜ