ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/1/2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

           

Γ.Σ.-  31-01-2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/1/2022

 

ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη ΓΣ της 31/1/2022

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΕΓΓΡ. ΠΛ.ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1 162 ΡΟΪΔΟΥ ΗΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ            – 01-01-06 07-01-22
2 777 ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18-03-19 19-01-22
3 393 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 29-09-14 20-01-22
4 394 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 29-09-14 20-01-22
5 207 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06-10-03 20-01-22
6 265 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 10-06-09 20-01-22
7 317 ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12-05-11 20-01-22
8 316 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12-05-11 20-01-22
9 332 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14-03-12 20-01-22
10 181 ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07-05-01 21-01-22
11 337 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25-06-12 20-01-22
12 339 ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26-11-12 21-01-21
13 389 ΦΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 23-06-14 21-01-22
14 173 ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             – 09-10-00 21-01-22
15 422 ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-03-15 21-01-22
16 791 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 09-09-19 21-01-22
17 147 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 26-01-98 21-01-22
18 450 ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 10-02-13 21-01-22
19 355 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 03-06-13 21-01-22
20 636 ΠΕΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02-10-17 22-01-22
21 73 ΚΕΛΑΝΤΩΝΙΔΟΥ ΕΦΗ            – 07-10-91 24-01-22
22 145 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26-01-98 24-01-22
23 164 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07-02-00 24-01-22
24 785 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 08-04-19 24-01-22
25 88 ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ            – 09-11-92 24-01-22
26 732 ΚΟΥΤΡΟΛΥΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29-10-18 24-01-22
27 49 ΜΑΡΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ             – 06-04-84 24-01-22
28 141 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             – 07-04-97 24-01-22
29 103 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03-05-93 24-01-22
30 136 ΔΕΓΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ             – 25-11-96 25-01-22
31 309 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 07-04-11 25-01-22
32 652 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05-12-17 25-01-22
33 61 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24-10-88 25-01-22
34 116 ΜΠΕΛΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ              – 24-11-94 25-01-22
35 77 ΔΑΥΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              – 24-01-92 25-01-22
36 649 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05-12-17 25-01-22
37 135 ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 12-08-96 25-01-22
38 32 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             – 01-09-80 25-01-22
39 621 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17-05-17 25-01-22
40 308 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ              – 06-04-11 26-01-22
41 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ             – 30-03-15 26-01-22
42 266 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ              – 21-08-09 26-01-22
43 695 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24-04-18 26-01-22
44 675 ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 20-02-18 27-01-22
45 200 ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17-03-03 27-01-22
46 157 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ              – 04-05-99 27-01-22
47 646 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              – 07-11-17 27-01-22
48 211 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05-05-04 27-01-22
49 38 ΨΕΥΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ              – 21-10-81 27-01-22
50 36 ΨΕΥΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                   – 07-09-81 27-01-22
51 351 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-03-13 27-01-22

 

Επισήμανση:  Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, η είσοδος στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης/ εμβολιασμού.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 01/28/22 8:06 ΜΜ